簡易便攜式應急水質檢測儀新品上市
2021年10月25日根據市場調研,客戶需求,經我司運營層領導為了滿足客戶需求,豐富產品種類,適應多樣化的應用場景,決定研發應急水質檢測儀,經過研發部團隊的構思、設計、測試、優化,歷時半個月簡易便攜式應急水質檢測儀新品上市了。
簡易便攜式應急水質檢測儀綜合軟硬件一體化解決方案;用戶無需安裝軟件,即拿即開即用。具備高可定制性,可根據用戶的參數監測要求,添加與減少相應的監測種類,實現降本增效的效果。
一、功能與特點
序號 | 功能/特點 | 詳細 |
1. | OEM/ODM定制 | 支持功能/外觀/LOGO等定制 |
2. | 參數種類 | 支持水質PH,溶氧,水溫,鹽度,氨氮,亞硝酸鹽,氣象等多種可選參數 |
3. | 供電 | 1500mAH電池供電,溶氧+水溫接入設備,可連續使用6h以上,以每天巡塘監測時間30分鐘為例子(測試時打開,測試完關閉儀器),可續航12天,大約兩周充一次電即可。 |
4. | 數據顯示 | 七寸高清大顯示屏 歷史數據(可定制) |
5. | 數據更新 | 響應時間1分鐘,更新周期1s |
6. | 開關 | 支持一鍵啟動 |
7. | 線 | 長5米,可定制,航空接頭或者接線端子 |
8. | 防水 | IP65 |
9. | 現貨 | 5臺以內有現貨,5臺以上請咨詢業務 |
測量范圍 | 0~20.00 mg/L,量程自動切換;0~60℃ |
測量技術 | 熒光膜分析法(標配,額外要求除外) |
分 辨 率 | 0.01mg/L,0.1℃ |
精度 | ±0.5%FS,±0.3℃ |
自動溫度補償 | 0~60℃ |
通訊接口 | 485 通訊接口,標準MODBU 通訊協議 |
信號輸出 | 總線數字信號輸出 |
工作條件 | 環境溫度為 0~60℃,相對濕度≤90% |
輸出負載 | 負載<300Ω(4-20mA) |
工作電壓 | 直流 24V 戒直流 12V 戒直流 5V(約定) |
線纜長度 | 標配線纜長度 2 米,延長 20 元/米 |
測量范圍 | 0~14pH |
分辨率 | 0.01pH |
準確度 | ±0.1pH |
供電 | 輸出 |
12—24V | RS485信號 |
測量范圍 | -50~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
準確度 | ±0.1%FS ±0.3%FS ±0.5%FS |
供電 | 輸出 |
12—24V | RS485信號 |
測量范圍 | 0~200us/cm |
分辨率 | 0.1us/cm |
準確度 | ±1.5%F.S. |
供電 | 輸出 |
12—24V | RS485信號 |
如您需要建立自己的數據系統,或者需要通過app,電腦端遠程查看水質實時數據,超標時能自動手機預警,或者需要自動智能給水增氧,遠程投料控制,節省人力物力,請聯系我司業務咨詢相應的產品。